Hai teman-teman, kali ini saya akan berbagi artikel mengenai DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA. Artikel ini diambil dari beberapa sumber terpercaya. Yuk, kita simak ulasannya :-)
DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA
Alphard
Vellfire
Grand New Avanza
Grand New Veloz
New Camry
Dyna
Type | Harga Credit SimulationE-Brochure |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 304.350.000,00 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | Rp. 257.550.000,00 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | Rp. 235.950.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | Rp. 262.650.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | Rp. 269.500.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | Rp. 285.250.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | Rp. 295.450.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | Rp. 291.250.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | Rp. 275.500.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | Rp. 268.650.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | Rp. 289.450.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | Rp. 289.950.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 277.600.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 283.900.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 300.150.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 297.550.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 303.850.000,00 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 250.750.000,00 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp. 242.050.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 298.050.000,00 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | Rp. 295.950.000,00 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 250.650.000,00 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp. 241.950.000,00 |
Etios Valco
Hiace
Land Cruiser
Prius
Toyota 86
ALL NEW VIOS
New Rush
New Fortuner
Agya
All New Corolla Altis
All New Yaris
New NAV1
Camry Hybrid
Kijang Innova
Type | Harga Credit SimulationE-Brochure |
Kijang Innova Type V A/T Gasoline | Rp. 328.050.000,00 |
Kijang Innova Type V A/T Diesel | Rp. 344.050.000,00 |
Kijang Innova Type G A/T Gasoline | Rp. 290.600.000,00 |
Kijang Innova Type G A/T Diesel | Rp. 306.000.000,00 |
Kijang Innova Type E A/T Gasoline | Rp. 269.200.000,00 |
Kijang Innova Type V M/T Gasoline | Rp. 314.050.000,00 |
Kijang Innova Type V M/T Diesel | Rp. 330.150.000,00 |
Kijang Innova Type G M/T Gasoline | Rp. 276.900.000,00 |
Kijang Innova Type G M/T Diesel | Rp. 292.100.000,00 |
Kijang Innova Type E M/T Gasoline | Rp. 255.900.000,00 |
Kijang Innova Type E M/T Diesel | Rp. 272.600.000,00 |
Kijang Innova Type J M/T Gasoline | Rp. 233.650.000,00 |
All New Hilux S Cab
All New Hilux D Cab
- See more at: http://www.toyota.astra.co.id/price-list/#sthash.w8CXqMgu.dpufDemikian artikel mengenai DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA. Semoga bermanfaat..
ADS HERE !!!